<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Master-X.com > Поисковики/Каталоги &gt; Интернет &gt; Новости</title>
			<link>https://www.master-x.com/news/podcategory/9/</link>
			<description>Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</description>
			<language>ru</language>
			<copyright>© Master-X, 1999-2007</copyright>
			<managingEditor>admin@master-x.com</managingEditor>
			<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 00:00:25 +0000</lastBuildDate>
			<generator>Master-X.RSS v.1.2</generator>
			<ttl>5</ttl>
			<image>
				<url>https://www.master-x.com/template/images/logo.gif</url>
				<link>https://www.master-x.com</link>
				<title>Master-X.com  — Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</title>
			</image>
			<item>
				<title>Повлияют ли хакерские атаки на решение о покупке Yahoo?</title>
				<link>https://techcrunch.com/2016/12/15/yahoo-shares-tumble-as-investors-fear-verizon-acquisition-trouble/</link>
				<description>Вторая за последние несколько месяцев крупная хакерская &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/12/14/yahoo-discloses-hack-of-1-billion-accounts/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;атака&lt;/a&gt; на Yahoo &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/12/15/yahoo-shares-tumble-as-investors-fear-verizon-acquisition-trouble/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;привела&lt;/a&gt; к падению акций компании на 6%. Несмотря на то, что имиджу самой Yahoo уже ничего не угрожает, поскольку ее &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/07/25/verizon-buys-yahoo-for-4-83-billion/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;покупает&lt;/a&gt; телекоммуникационный гигант Verizon, появились  слухи о том, что для покупаемой компании это может иметь не самые приятные последствия. Некоторые эксперты считают, что произошедшая &lt;a href=&quot; https://techcrunch.com/2016/12/14/yahoo-discloses-hack-of-1-billion-accounts/&quot; target=&quot;_blank &quot;&gt;утечка&lt;/a&gt; персональных данных пользователей миллиарда аккаунтов может стать причиной понижения стоимости покупки – якобы, когда стало известно о первой хакерской атаке, Verizon &lt;a href=&quot;http://nypost.com/2016/10/06/verizon-wants-1b-discount-on-yahoo-deal-after-hacking-reports/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«выторговал»&lt;/a&gt; миллиард долларов от первоначальной суммы. Другие эксперты считают, что столь серьезные проблемы с безопасностью у Yahoo вообще могут привести к отмене сделки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Несмотря на то, что TechCrunch принадлежит Verizon, онлайн-издание утверждает, что не обладает достоверной информацией по этой теме. Представители компаний не сообщают об изменениях условий слияния, говоря лишь о том, что независимо от хакерских атак, интеграция Yahoo по-прежнему имеет стратегическое значение для Verizon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14576</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 00:00:25 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google News представит новости с проверенными фактами</title>
				<link>https://techcrunch.com/2016/10/13/google-helps-speak-truth-to-power-adds-prominence-to-fact-checks-i</link>
				<description>В середине октября в своем официальном &lt;a href=&quot;https://blog.google/topics/journalism-news/labeling-fact-check-articles-google-news/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блоге&lt;/a&gt; Google &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/10/13/google-helps-speak-truth-to-power-adds-prominence-to-fact-checks-in-news/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;анонсировал&lt;/a&gt; появление нового тега «fact-check» («проверенные факты») для сервиса Google News. Данная метка присваивается новостям в выдаче, прошедшим проверку на достоверность. В Google News и прежде использовались теги «opinion» («мнение»), «highly cited» («высоко цитируется») и «local source» («местный источник»), &lt;a href=&quot;https://blog.google/topics/journalism-news/putting-spotlight-on-local-news-sources/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;запущенный&lt;/a&gt; ранее в этом году. Опросы пользователей подтверждали, что эти метки помогают ориентироваться в потоке новостей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                      На внедрение «fact-check» Google News вдохновила растущая популярность сайтов, информация на которых гарантированно достоверна и вызывает доверие аудитории. Создатели контента смогут сами добавлять тег «fact-check» в свои тексты, воспользовавшись разметкой &lt;a href=&quot;http://pending.schema.org/ClaimReview&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Claim Review&lt;/a&gt; от Schema.org. Команда сервиса всячески поощряют использование авторами нового тега, однако, предупреждают, что они «по своему усмотрению могут игнорировать тег или удалять новости из выдачи, чтобы недостоверная информация не попадала в топ Google News. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                      На данный момент новости с пометкой «fact-check» доступны для жителей США и Великобритании на десктопной и мобильной версии сервиса.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14532</guid>
				<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 00:00:24 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google Books посоветует, что почитать</title>
				<link>https://techcrunch.com/2016/09/19/google-books-will-now-make-better-suggestions-on-what-to-read-next</link>
				<description>В конце сентября Google &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/09/19/google-books-will-now-make-better-suggestions-on-what-to-read-next/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;анонсировал&lt;/a&gt; новую опцию Google Books, с помощью которой сервис планирует выйти на новый уровень взаимодействия с пользователем, потеснив такие популярные сервисы как Kindle. Новая секция под названием «Discover» поможет любителям чтения находить интересные книги, учитывая персональные предпочтения и рекомендации коммьюнити. Amazon Kindle тоже дает рекомендации своим клиентам, анализируя сведения о ранее купленных книгах, но Google намерен действовать немножко по-другому. Конечно, сервис будет учитывать то, что его пользователь читал в последнее время, но помимо этого он будет предлагать книги, например, упомянутые в статьях, которые пользователь читал или в недавно просмотренных видео-роликах. Также в поле зрения «Discover» могут попасть и последние новости, и различные обзоры. В перспективе Google ставит для себя более глобальные планы по усовершенствованию Google Books с тем, чтобы он стал не просто очередным сервисом для покупки и чтения, но и знакомил друг с другом людей со схожими литературными предпочтениями и помогал объединять читающее коммьюнити. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                         Опция  «Discover» уже доступна на Android-устройствах, в ближайшем времени ожидается ее запуск и для iOS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14516</guid>
				<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 00:00:23 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google рассказал о последних достижениях Chrome</title>
				<link>http://techcrunch.com/2016/04/20/chrome-now-has-more-than-1-billion-mobile-users/</link>
				<description>В связи с &lt;a href=&quot;http://googlechromereleases.blogspot.ru/2016/04/stable-channel-update_13.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;запуском&lt;/a&gt; Chrome 50 Google решил поделиться некоторыми статистическими данные о своем браузере. Особого внимания заслуживает тот факт, что каждый месяц более миллиарда человек пользуются Chrome с мобильных устройств. При этом не отстают показатели и его десктопной версии. Таким образом, Chrome присоединился к Google-сервисам, чья аудитория перевалила за миллиард, к которым также относятся ОС Android, Карты, Поиск, YouTube и магазин приложений Google Play. Кроме того, по данным Google, в месяц со стационарных и мобильных устройств с помощью Chrome просматриваются 771 миллиард веб-страниц. При этом в среднем 145 миллионов раз браузер отражает атаки с вредоносных ресурсов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Больше информации на эту тему &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2016/04/20/chrome-now-has-more-than-1-billion-mobile-users/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14453</guid>
				<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 00:00:22 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google получил отказ в обжаловании судебного решения</title>
				<link>http://techcrunch.com/2016/06/06/supreme-court-rejects-google-appeal/</link>
				<description>Верховный суд США &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2016/06/06/supreme-court-rejects-google-appeal/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отклонил&lt;/a&gt; апелляцию Google по коллективному иску калифорнийских  рекламодателей, поданному против поисковика. Это долгоиграющее дело началось еще в 2008 году, когда рекламодатели обратились в суд с требованием добиться от Google возмещения убытков за неверную информацию о типах сайтов и веб-страниц, на которых отображается их реклама в AdWords. Претензии касались периода с 2004 по 2008 годы. В 2012 году коллективный иск был отклонен федеральным судьей, но после &lt;a href=&quot;http://www.sfgate.com/business/article/Advertisers-win-class-action-status-in-suit-6520125.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;обжалования&lt;/a&gt; в федеральном апелляционном суде рассмотрение дела вновь возобновилось и, более того, окончилось победой рекламодателей в 2015 году. На данный момент разбирательство еще продолжается, представители Google отказываются от комментариев.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14418</guid>
				<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 00:00:21 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google запускает новую программу сертификации</title>
				<link>http://techcrunch.com/2016/06/07/google-launches-new-certification-program-for-software-development-</link>
				<description>В начале июня Google &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2016/06/07/google-launches-new-certification-program-for-software-development-agencies/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;анонсировал&lt;/a&gt; запуск своей новой сертификационной &lt;a href=&quot;https://developers.google.com/agency/certification/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;программы&lt;/a&gt; для компаний-разработчиков приложений и сервисов. Основной задачей программы указывается «выявление профессионалов высокого уровня, способных создавать качественные приложения для Android». Факт сертификации Google компании могут указывать на своих сайтах, с момента первого запуска данного проекта похвастаться этим могут уже &lt;a href=&quot;https://developers.google.com/agency/directory/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;13 компаний&lt;/a&gt;. Прошедшие сертификацию разработчики также получают доступ к обучающим материалам и новейшим технологиям Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14414</guid>
				<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 00:00:20 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google купил Fly Labs</title>
				<link>http://techcrunch.com/2015/11/06/google-acquires-fly-labs-to-join-its-photos-team/#.frdn7li:SE95</link>
				<description>Об этом стало &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2015/11/06/google-acquires-fly-labs-to-join-its-photos-team/#.frdn7li:SE95&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;известно&lt;/a&gt; в начале ноября прошлого года. Fly Labs – это небольшая активно развивающаяся компания, известная тем, что разработала четыре приложения для iOS для редактирования фото и видео - Clips, Tempo, Fly и Crop, которые за последние полтора года были скачаны три миллиона раз. Данное приобретение направлено на усиление позиций Google Photo, в частности, увеличение функционала и улучшение впечатлений у пользователей сервиса. Условия сделки не разглашаются.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14306</guid>
				<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 00:00:19 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google станет частью нового холдинга Alphabet Inc.</title>
				<link>http://mashable.com/2015/08/11/google-alphabet-timing/</link>
				<description>10 августа основатели Google Ларри Пэйдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) опубликовали официальный &lt;a href=&quot;https://investor.google.com/releases/2015/0810.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;пресс-релиз&lt;/a&gt;, в котором &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2015/08/11/google-alphabet-timing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;объявили&lt;/a&gt; о грядущей реорганизации компании и попытались объяснить причины, подтолкнувшие их к этому. Согласно заявлению, Google Inc. станет дочерним предприятием Alphabet Inc. наряду с другими проектами, такими как &lt;a href=&quot;https://nest.com/ &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nest&lt;/a&gt; и &lt;a href=&quot;http://www.calicolabs.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Calico&lt;/a&gt;. Ларри Пэйдж станет гендиректором новой холдинговой компании, а Сергей Брин займет должность президента. Руководителем же собственно Google будет старший вице-президент компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Похоже, основным поводом для реструктуризации компании стало желание Пэйджа отойти от ежедневного менеджмента, которые он делегирует руководителям дочерних предприятий Alphabet Inc., что позволит ему сосредоточиться на более глобальных целях и задачах.  Возможно, основатели Google просто переросли свое детище, что подтверждается активным инвестированием средств в создание новых высокотехнологичных стартапов и в приобретение уже существующих проектов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: Mashable</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14238</guid>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 00:00:18 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google Code прекращает существование</title>
				<link>http://techcrunch.com/2015/03/13/google-kills-off-google-code/</link>
				<description>Сервис хостинга проектов Google Code будет полностью закрыт 25 января 2016 года, о чем в корпоративном &lt;a href=&quot;http://google-opensource.blogspot.ru/2015/03/farewell-to-google-code.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блоге&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2015/03/13/google-kills-off-google-code/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сообщил&lt;/a&gt; директор подразделения Open Source Крис ДиБона (Chris DiBona). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   По его словам, основной причиной закрытия является присутствие на рынке лучших  хостинг-сервисов, таких как  GitHub или BitBucket, на которые уже мигрировало большое количество проектов. «Мы знаем, что это решение огорчит тех, кто все еще использует Google Code, и сожалеем об этом. Мы делаем все возможное, чтобы облегчить вам процесс переезда», - также добавил ДиБона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Для того чтобы все пользователи смогли безболезненно расстаться с Google-хостингом, в компании создали специальные &lt;a href=&quot;https://code.google.com/export-to-github/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;инструменты&lt;/a&gt; миграции и подготовили соответствующие &lt;a href=&quot; https://code.google.com/p/support-tools/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;инструкции&lt;/a&gt;. Сам процесс закрытия пройдет в три этапа: с 12 марта была отключена возможность создавать новые проекты; с 24 августа хостинг кода станет доступен только для чтения; наконец, 25 января будущего года Google Code прекратит существование.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14122</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 00:00:17 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google начала переносить серверы в российские дата-центры</title>
				<link>http://top.rbc.ru/technology_and_media/10/04/2015/5522a9f69a794752a5f478fa</link>
				<description>Как сообщает РБК, Google уже хранит свои данные в российских дата-центрах, в частности, в тех, которые принадлежат «Ростелекому». Этого требует закон о персональных данных, который вступит в силу через пять месяцев.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Другие крупные компании eBay и Paypal так же ожидает перенос персональных данных на серверы, находящиеся на территории РФ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: RBC</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14116</guid>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 00:00:16 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>$100’000 на развитие бизнеса от Google</title>
				<link>http://techcrunch.com/2014/09/12/google-offers-early-stage-startups-100000-in-cloud-platform-credits</link>
				<description>12 сентябре 2014 года Google &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2014/09/12/google-offers-early-stage-startups-100000-in-cloud-platform-credits-for-1-year/?ncid=rss&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;объявил&lt;/a&gt; о запуске программы поддержки стартапов. Участники программы смогут получить $100’000 на использование возможностей «облачной» платформы Google Cloud и технической поддержки в течение одного года. Воспользоваться кредитом от Google смогут стартапы моложе пяти лет и те, чей годовой доход не превышает $500’000. Кроме того, потенциальный получатель поддержки должен сотрудничать с одним из 50 партнеров Google среди бизнес-акселераторов, инкубаторов и инвестиционных фондов (Y Combinator, 500 Startups, SV Angel, Techstars, Code for America, Chicago’s 1871, Google Ventures и другими). Как написала директор по развитию Джули Пирл (Julie Pearl), данная инициатива направлена на то, чтобы создатели стартапов смогли сконцентрироваться на воплощении своих идей, не беспокоясь об управлении информационной инфраструктурой; в действительности, многие эксперты в этом усматривают желание конкурировать с аналогичными проектами от Amazon (&lt;a href=&quot;http://aws.amazon.com/ru/activate/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AWS&lt;/a&gt;) и Microsoft (&lt;a href=&quot; http://www.microsoft.com/bizspark/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;BizSpark&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14004</guid>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 00:00:15 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>CamFind: новые достижения и перспективы на будущее</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/10/31/camfind/</link>
				<description>&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;5&quot;&gt;  &lt;tr&gt;	    &lt;td&gt;&lt;object width=&quot;200&quot; height=&quot;166&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;https://youtube.com//watch?v=M3VQkuu3uUM&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;https://youtube.com/v/M3VQkuu3uUM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;166&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;p&gt;Создатели приложение для визуального поиска &lt;a href=&quot;http://camfindapp.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CamFind&lt;/a&gt; сообщили о важных достижениях стартапа. Во-первых, они отметили миллион скачиваний сервиса на AppleStore (версия для Android будет готова в скором времени); а, во-вторых, стало &lt;a href=&quot;https://www.mashape.com/imagesearcher/camfind#!documentation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;доступно&lt;/a&gt; API для разработчиков других приложений. По мнению создателей CamFind Доминика Мазура (Dominik Mazur) и Брэдфорда Фолкенса (Bradford Folkens), возможности их визуального поисковика могут быть полезны для многих приложений: сервисов сравнения цен, обучающих программ, «эппов» для путешественников, и целому набору всевозможных приложений для таких носимых устройств как Google Glass.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Подробнее о технологиях CamFind, истории создания и планах на будущее читайте в &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/10/31/camfind/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;статье&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;  &lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13808</guid>
				<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 00:00:14 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Runnable получил деньги на развитие</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/10/30/runnable-raises-2m-seed-round-to-expand-its-youtube-of-code/</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/10/02/runnable-wants-to-become-the-youtube-of-code/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Запущенный&lt;/a&gt; в начале октября прошлого года поисковик по исходному коду &lt;a href=&quot;http://runnable.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Runnable&lt;/a&gt; сообщил о привлечении посевных инвестиций в размере двух миллионов долларов. Участниками seed-раунда стали Sierra Ventures, Resolute VC, AngelPad и 500 Startups. Полученные средства руководство компании намерено направить на расширение технических возможностей для добавления на сайт фрагментов кода, библиотек и SDK ожидающих этого компаний.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13807</guid>
				<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 00:00:13 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Новые опции Google Analytics ускорят работу сайта</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/11/05/google-analytics-adds-speed-suggestions-report/</link>
				<description>Как известно, Google любит быстро работающие сайты, поэтому &lt;a href=&quot;https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PageSpeed Insights&lt;/a&gt; является одним из самых популярных инструментов разработчиков, контент-редакторов и вебмастеров – вероятно, по этой причине он и был интегрирован  в Google Analytics. Теперь получать индивидуальные рекомендации по оптимизации страниц ресурсов для увеличения их скорости можно в рамках отчетов – достаточно последовательно выбрать «Содержание» &gt; «Скорость загрузки сайта». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Подробнее о нововведении в официальном &lt;a href=&quot;http://analytics.blogspot.ru/2013/11/improve-your-websites-performance-with.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блоге&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13779</guid>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 00:00:12 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google Helpouts: Реальная помощь от реальных людей в режиме реального времени</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/11/04/google-launches-helpouts-paid-video-chats-with-experts-to-address-w</link>
				<description>В начале ноября Google запустил давно ожидаемый проект &lt;a href=&quot;https://helpouts.google.com/home&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Helpouts&lt;/a&gt;. Этот симбиоз Google+ Hangouts и Google Wallet по сути является сервисом предоставления экспертных консультаций за плату. Google Helpouts реализован как видео-чат с людьми, сведущими в определенных областях знаний. Realtime-советчики готовы проинструктировать по широкому спектру вопросов, начиная от устранения неисправностей в работе компьютера и заканчивая уходом за садом: получить информацию о стоимости их услуг и рейтинге среди пользователей сервиса можно здесь же. Подробнее об истории создания и запуска, а также механике работы Google Helpouts читайте в &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/11/04/google-launches-helpouts-paid-video-chats-with-experts-to-address-whatever-is-bothering-you-right-now/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;статье&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13765</guid>
				<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 00:00:11 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Конференция SEO Conference состоится 26-27 сентября</title>
				<link>http://www.seoconference.ru/</link>
				<description>26-27 сентября в Казани состоится конференция SEO Conference.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Уже в четвертый раз SEO Conference собирает на одной площадке специалистов по продвижению со всего мира.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Минимум теории и максимум общения: в течение 2 дней конференции Вы сможете участвовать в обсуждениях, задать вопросы спикерам, получить грамотную, профессиональную обратную связь от представителей международных брендов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 60% времени посетители и спикеры общаются между собой: обсуждают важные вопросы и просто знакомятся.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.seoconference.ru/registracija/&gt;Регистрируйтесь&lt;/a&gt;, чтобы не упустить возможность присоединиться к рядам лучших в мире SEO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: SEO Conference</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13694</guid>
				<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 00:00:10 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Top Charts от Google: подробнее о поисковых запросах</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/22/google-adds-monthly-top-charts-to-google-trends-and-a-beautiful-new</link>
				<description>Каждый год в рамках проекта &lt;a href=&quot;http://www.google.ru/zeitgeist/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Zeitgeist &lt;/a&gt; Google представляет статистику поиска. Для тех, кого интересует более детализированная информация, поисковик предложил &lt;a href=&quot;http://www.google.com/trends/topcharts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Top Charts&lt;/a&gt;. Посетив эту страницу, можно узнать о самых актуальных трендах за прошедший месяц и получить более полное представление об интересах аудитории, а не только о популярных поисковых запросах. Информация представлена в виде чартов по нескольким основным тематикам, в каждом из которых знаменитости, бренды, явления и многое другое располагаются в виде рейтинга, в зависимости от внимания к ним пользователей. Top Charts также удобен тем, что может отображать актуальную информацию по регионам и визуализирует полезные данные в удобной и наглядной форме.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13680</guid>
				<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 00:00:09 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Google ожидают новые обвинения в нарушении антимонопольного законодательства</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/23/ftc-google-investigation-take-two/</link>
				<description>Как &lt;a href=&quot;http://www.businessweek.com/news/2013-05-23/google-said-to-face-new-antitrust-probe-over-display-ad-market&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сообщает&lt;/a&gt; Bloomberg, компания Google в скором времени может вновь столкнуться с антимонопольной проверкой. Предметом недовольства Федеральной торговой комиссии по-прежнему является показ поисковиком рекламного контента. По &lt;a href=&quot;http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;оценкам&lt;/a&gt; eMarketer, прибыль компании от показа рекламы в 2012 году составила $2.26 миллиарда, а в 2013 может достичь $3.11 миллиарда. Тот факт, что Google является весьма влиятельным источником информации, обеспечивает ему существенную долю рекламного рынка (17.6%), что якобы позволяет использовать свои позиции для нечестной конкуренции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подробнее о разбирательствах поискового лидера и защитников прав потребителей читайте &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/05/23/ftc-google-investigation-take-two/ &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13664</guid>
				<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 00:00:08 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Новые возможности поиска по фотографиям в Google+</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/23/google-starts-using-computer-vision-to-let-you-search-your-google-p</link>
				<description>На конференции I/O Вик Гундотра (Vic Gundotra) &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/05/23/google-starts-using-computer-vision-to-let-you-search-your-google-photos/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;рассказал&lt;/a&gt; о новых опциях Google+ Photos. Теперь Google использует компьютерное зрение и самообучающиеся машинные алгоритмы для более качественного поиска по фотографиям, позволяя распознавать отдельные объекты с помощью визуального анализа. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Подробнее о нововведении &lt;a href=&quot;http://insidesearch.blogspot.ru/2013/05/finding-your-photos-more-easily-with.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Поисковики/Каталоги &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13635</guid>
				<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 00:00:07 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>All Access: Полный доступ к музыке</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/15/google-play-music-all-access/</link>
