<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Master-X.com > Маркетинг &gt; Интернет &gt; Новости</title>
			<link>https://www.master-x.com/news/podcategory/23/</link>
			<description>Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</description>
			<language>ru</language>
			<copyright>© Master-X, 1999-2007</copyright>
			<managingEditor>admin@master-x.com</managingEditor>
			<lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 00:00:25 +0000</lastBuildDate>
			<generator>Master-X.RSS v.1.2</generator>
			<ttl>5</ttl>
			<image>
				<url>https://www.master-x.com/template/images/logo.gif</url>
				<link>https://www.master-x.com</link>
				<title>Master-X.com  — Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</title>
			</image>
			<item>
				<title>Google объединяется с Mastercard для изучения поведения покупателей в оффлайне</title>
				<link>https://techcrunch.com/2018/08/31/google-and-mastercard-reportedly-partner-to-track-offline-purchase</link>
				<description>Согласно &lt;a href=&quot;https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-30/google-and-mastercard-cut-a-secret-ad-deal-to-track-retail-sales&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сведениям&lt;/a&gt; Bloomberg, Google и Mastercard &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2018/08/31/google-and-mastercard-reportedly-partner-to-track-offline-purchases/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;заключили&lt;/a&gt; тайное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого популярная система платежных карт будет передавать поисковику данные об оффлайн-транзакциях своих клиентов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;          Сегодня на рекламу в Интернете &lt;a href=&quot;https://www.recode.net/2018/3/26/17163852/online-internet-advertisers-outspend-tv-ads-advertisers-social-video-mobile-40-billion-2018&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;тратится&lt;/a&gt; больше денег, чем на рекламу по ТВ, газеты и прочие коммуникационные каналы. Придумать что-то новое в сфере онлайн-маркетинга уже довольно сложно – именно поэтому тех-компании пытаются осваивать новые территории, в частности, пытаются навести мосты между онлайн-рекламой и покупками в оффлайне. Предположительно, это стремление лежит в основе постоянного &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2018/08/13/google-keeps-a-history-of-your-locations-even-when-location-history-is-off/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отслеживания&lt;/a&gt; Google местоположение своих пользователей, даже при отключении геолокации. Оно же стало причиной начала сотрудничества поисковика и Mastercard. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;          Как считает Bloomberg, Google будет платить Mastercard за предоставление закодированной информации о покупках американских пользователей вне Интернета, и в перспективе может заключить аналогичные соглашения с другими сетями платежных карт. При этом информация о транзакциях каждого конкретного пользователя будет недоступна, однако проанализировав большие массивы данных, станет возможным узнать новое о потребительских паттернах.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14816</guid>
				<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 00:00:25 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Tinder тестируют новую функцию Tinder Loops</title>
				<link>https://techcrunch.com/2018/04/04/tinder-begins-testing-its-first-video-feature-tinder-loops/</link>
				<description>Популярное приложение знакомств начало тестирование новой видео-опции &lt;a href=&quot; http://blog.gotinder.com/introducing-loops-now-on-tinder/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tinder Loops&lt;/a&gt; для пользователей iOS в Канаде и Швеции. Так компания сможет узнать, как клиенты отреагируют на новую функцию, прежде чем сделать её доступной для всех. Дейтинг-приложение предложит своим пользователям возможность загружать короткие ролики о себе - похожий формат видео уже использовался в Instagram (Boomerang) и в Twitter (Vine). В случае с Tinder, &quot;лупсы&quot; будут длинной всего в две секунды, и их можно будет добавить в свой профиль вместе с фото. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Компания утверждает, что такие видео смогут лучше показать личность пользователя, продемонстрируют его хобби и интересы, что в целом повысит его шансы на успешное знакомство в приложении. Никаких фильтров и ограничений в ракурсах съемки. Предполагается, что людей будет ожидать меньше &quot;сюрпризов&quot; на первом свидании - они уже будут представлять себе, кто перед ними, как человек себя ведет и предпочитает развлекаться. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, владелец  iOS-устройства сможет зайти в свой аккаунт Tinder и нажать &quot;Add Media&quot; для загрузки видео. После выбора подходящей записи останется только «вырезать» нужный момент для добавления его в свой профиль. Также клиентам дейтинг-приложения, тестирующим новую возможность, позволят загружать не шесть, как было ранее, а девять фотографий (или видеозаписей) для своего профиля.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tinder - не первое приложение для знакомств, &lt;a href=&quot; https://techcrunch.com/2017/06/27/dating-apps-are-embracing-video/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;добавившее&lt;/a&gt; функцию видео. С начала прошлого года множество подобных приложений начали использовать видео в том или ином контексте. Hinge добавили возможность загружать в профиль видео длиной до 30 секунд. Match And Bumble анонсировали функцию, напоминающую Stories, в которую также можно добавлять видео. Zoosk &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2018/03/16/zoosk-relaunches-dating-app-lively-as-a-way-to-meet-new-people-while-playing-trivia-games/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;опробовали&lt;/a&gt; видео в отдельном приложении Lively.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14737</guid>
				<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 00:00:24 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Mapbox покупает приложение для фитнеса с дополненной реальностью</title>
				<link>https://techcrunch.com/2017/12/01/mapbox-acquires-augmented-reality-activity-tracking-app-fitness-ar</link>
				<description>Компания-разработчик онлайн-карт Mapbox &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2017/12/01/mapbox-acquires-augmented-reality-activity-tracking-app-fitness-ar/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сообщила&lt;/a&gt; о приобретении приложения FitnessAR, которое предлагает пользователям визуализировать свою фитнес-активность в виде 3D-карты. В свое время это приложение стало одним из первых проектов на движке ARKit, запущенном Apple немногим ранее.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         В официальном &lt;a href=&quot;https://blog.mapbox.com/mapbox-%EF%B8%8F-fitness-ar-89e11d76e5f7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блоге&lt;/a&gt; Mapbox выразил надежду на то, что ценный опыт команды FitnessAR в создании AR- и VR-визуализаций обогатит их компанию и позволит создавать новые интересные продукты в области социальных медиа, развлечений, метеорологии, спорта и путешествий.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Буквально месяц назад Mapbox уже демонстрировал свой стратегический интерес к дополненной реальности - в начале ноября компания &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2017/11/03/mapbox-acquires-mapdata-to-help-it-expand-into-ar-maps/?ncid=rss&amp;utm_source=tctwreshare&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&amp;sr_share=twitter&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;купила&lt;/a&gt; белорусского разработчика онлайн-карт Mapdata, применяющего технологии нейронных сетей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14690</guid>
				<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 00:00:23 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>LinkedIn совместно с Microsoft разработают сервис создания резюме</title>
				<link>https://techcrunch.com/2017/11/08/1565100/</link>
				<description>Как известно, еще в начале 2016 года компания Microsoft &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/12/08/microsoft-officially-closes-its-26-2b-acquisition-of-linkedin/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;купила&lt;/a&gt; популярную соц.сеть для профессионалов LinkedIn. В первой половине ноября 2017 года был запущен продукт, сделавший отношения этих двух компаний еще более прочными.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Resume Assistant - это новая функция создания резюме, благодаря которой пользователи официальной ПК-версии Office 365 получат Word, синхронизирующийся с данными LinkedIn. То есть пользователь, работая в текстовом документе, сможет импортировать данные о себе и о компаниях, в которых работал, более того, ассистент «подскажет» как лучше описать свой трудовой опыт, предложит удачные примеры резюме.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ожидается, что Resume Assistant станет первым, но отнюдь не последним проектом интеграции двух компаний, и в ближайшие пару месяцев мы увидим новые совместные разработки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14689</guid>
				<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 00:00:22 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Торговая комиссия начала бороться с рекламой «агентов влияния»</title>
				<link>https://techcrunch.com/2017/04/20/ftc-tells-influencers-to-quit-trying-to-hide-the-fact-that-theyre-</link>
				<description>Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, &lt;a href=&quot; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FTC&lt;/a&gt;) взялась за нечестную рекламу брендов от «селебирти», которые влияют на решения о покупке своих поклонников через различные соц.сети. С этой целью агентство &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2017/04/20/ftc-tells-influencers-to-quit-trying-to-hide-the-fact-that-theyre-shilling-for-brands/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;разослало&lt;/a&gt; более 90 писем, адресованных «знаменитостям, спортсменам и прочим заметным фигурам» с убедительной просьбой «честно и открыто» оповещать своих подписчиков, что публикация была проспонсирована. То есть информация об этом не должна размещаться где-то внизу, где ее никто из подписчиков не увидит, или скрыта в таинственных аббревиатурах в хэштегах или в неоднозначной форме «спасибо такому-то бренду».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                В связи с этим Instagram даже может добавить специальные фильтры для проспонсированных постингов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14631</guid>
				<pubDate>Wed, 17 May 2017 00:00:21 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Demasking.com анонсировал новые возможности по сокращению мошеннической деятельности</title>
				<link>http://www.xbiz.com/news/215564</link>
				<description>Demasking.com представляет собой софтверную разработку, препятствующую мошеннической деятельности в рекламных сетях. Платформа сочетает в себе ряд автоматизированных инструментов, алгоритмический анализ данных, а также возможности проводить «человеческое» расследование – все это становится мощным оружием обнаружения, устранения любых вариантов «фродов», наводнивших индустрию Интернет-рекламы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                Как утверждает CEO Demasking.com Пол Армстронг (Paul Armstrong), сервис позволяет проверить каждого рекламодателя с целью выявления неэтичных методов ведения дел и вредоносной рекламы (&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Malvertising&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;malvertising&lt;/a&gt;). «Мы осуществляем перекрестный контроль «байеров», выявляем сомнительные моменты в предыдущих и нынешних кампаниях и создаем базу данных неблагонадежных участников рынка». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                Подробнее о работе антимошеннического софта для рекламных сетей можно узнать &lt;a href=&quot;http://demasking.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: XBIZ</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14590</guid>
				<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 00:00:20 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Twitch запускает рекламу в обход блокировщиков</title>
				<link>https://techcrunch.com/2016/11/02/twitch-starts-selling-its-own-video-ads-says-they-cant-be-avoided-</link>
				<description>Принадлежащая Amazon видео-стриминговая платформа Twitch, которую на сегодняшний день используют более двух миллионов «стримеров», в начале ноября &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/11/02/twitch-starts-selling-its-own-video-ads-says-they-cant-be-avoided-via-ad-blockers/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;анонсировала&lt;/a&gt; свои планы начать продавать видео-рекламу, обходящую сторонние блокировщики. С этой целью компания запускает новую технологичную платформу SureStream, установка которой гарантирует то, что рекламное объявление достигнет зрителя, а также позволит улучшить качество трансляции в «стримах», в том числе, самой рекламы. Таким образом, в плюсе оказываются все: и владельцы каналов, получающие возможность увеличить доход, и рекламодатели, обретающие широкую аудиторию, и сам Twitch, который сможет избавиться от сторонних поставщиков рекламы и также увеличить доход. Для желающих игнорировать рекламу сервис предлагает платную подписку на программу &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/09/30/twitch-announces-twitchprime-loyalty-badges-and-video-uploads/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Twitch Prime&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                       Как сказано в официальном &lt;a href=&quot;https://blog.twitch.tv/introducing-surestream-for-a-better-video-ad-experience-on-twitch-3ca5ce3287c#.80wmaved6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;анонсе&lt;/a&gt;, SureStream станет доступной для всех пользователей сервиса в ближайшие месяцы после запуска.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14544</guid>
				<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 00:00:19 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Hail поможет адаптировать контент к различным онлайн-платформам в один клик</title>
				<link>http://techcrunch.com/2015/08/20/hail/</link>
				<description>Если вы занимаетесь созданием онлайн-контента, то конечно знаете, что недостаточно просто сделать публикацию и ждать трафика. Нужно поделиться ссылкой в Facebook и Twitter, разместить  фото с анонсом на Tumblr, произвести новостную рассылку с целью распространения информации всеми возможными способами, подгоняя текст, фото и видео под требования той или иной онлайн-платформы.  Для организаций, не имеющих большого штата специалистов соответствующего профиля, это может стать серьезной потерей времени. Стартап под названием Hail позволит существенно упростить процесс. Используя сервис, клиент получает возможность разместить контент практически везде, не прибегая каждый раз к переформатированию данных для публикации. Hail отлично взаимодействует с WordPress, Tumblr и Blogger, подходит для работы с MailChimp и может распространить  вашу информацию на Facebook и Twitter. И все это буквально за один клик. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;С момента запуска в январе нынешнего года стартап привлек 42 платных клиента. В основном, это школы и прочие образовательные учреждения, использующие Hail для создания новостных рассылок и онлайн-журналов. Создатели сервиса &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2015/08/20/hail/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;полагают&lt;/a&gt;, что их детище способно заинтересовать некоммерческие и благотворительные организации, а также представителей малого бизнеса.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14249</guid>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 00:00:18 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>GeoPoll: realtime-платформа на основе технологий мобильной связи</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/11/06/geopoll/</link>
				<description>&lt;img src=&quot;https://www.master-x.com/images/articles/ebusiness_technologies/vol.21/5.jpg&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;133&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;padding-right: 10px; padding-bottom: 5px&quot; / &gt;  Согласно отчету &lt;a href=&quot;http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Международного союза электросвязи&lt;/a&gt; (International Telecommunication Union) Интернет доступен отнюдь не по всему миру – а лишь на 39% территорий земного шара; например, в Африке только 16% населения может себе позволить быть онлайн. Мобильная связь остается одним из самых доступных способов коммуникации в развивающихся странах (89%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Стартап &lt;a href=&quot;http://www.mobileaccord.com/services&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GeoPoll&lt;/a&gt; предложил создать маркетинговую площадку для работы с аудиторией, для которых Интернет и по сей день остается роскошью. Автор проекта компания Mobile Accord представила технологию использования мобильных телефонов для опроса населения – не только для выявления конъюнктуры рынка, но и для осуществления гуманитарной миссии (соблюдение прав человека, качество образования и тому подобное). Для этих целей им удалось привлечь на развитие своей мобильной realtime-платформы $6.6 миллионов. Таким образом, общая сумма инвестиций в стартап составила $11.6 миллионов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13781</guid>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 00:00:17 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Контент-маркетинг от Written.com</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/11/12/written-content-marketing/</link>
				<description>Стартап &lt;a href=&quot;http://written.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Written.com&lt;/a&gt;, объединяющий на своей площадке маркетологов, создателей контента и потребителей, сообщил о привлечении «посевного» инвестирования в размере одного миллиона долларов. Сервис предложил свою идею контент-маркетинга: привлекать к сотрудничеству талантливых блогеров для создания интересных материалов, которые обеспечивали бы целевую аудиторию проектам.  Written.com определяет, кому наиболее интересен рекламируемый бренд, а затем ищет, где в Интернете данная аудитория сконцентрирована. Таким образом, удается привлечь к работе заведомо успешных в своей области людей, популярность которых будет полезна и для компаний-рекламодателей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13755</guid>
				<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 00:00:16 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>WunWun: помощь в любом месте в любое время</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/13/on-demand-helper-startup-wunwun-launches-branded-delivery-services-</link>
				<description>Сервис оказания помощи «по требованию» &lt;a href=&quot;http://wunwun.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;WunWun&lt;/a&gt; долгое время работал исключительно с частными лицами, откликаясь на просьбы типа помочь передвинуть мебель или отвезти багаж в другой конец города. Теперь же стартап решил дополнить свою клиентуру предпринимателями. В частности, компания предлагает представителям местного мелкого бизнеса осуществлять доставку их продукции «до двери» клиента. Отдельная опция сервиса – осуществление брендированной доставки: «помощники» от WunWun будут одеты в фирменную одежду.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В отличие от курьерских фирм, работающих по фиксированной ставке, WunWun имеет гибкий тарифный план: стоимость «помощи» зависит от количества времени, потраченного на конкретное задание. На данный момент WunWun функционирует только на территории Нью-Йорка, но, как и большинство амбициозных молодых стартапов, в ближайшее время планирует расширить свою бизнес-географию.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13682</guid>
				<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 00:00:15 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Создан фонд в поддержку Bitcoin-стартапов</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/14/liberty-city-ventures-digital-currency-fund/</link>
				<description>&lt;img src=&quot;https://www.master-x.com/images/articles/ebusiness_technologies/vol.19/2.jpg&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;134&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;padding-right: 10px; padding-bottom: 5px&quot; / &gt;       Похоже, все больше людей начинают всерьез воспринимать Bitcoin и параллельно задумываться, какой бизнес можно организовать вокруг этой криптовалюты. Специально для таких предпринимателей венчурные инвесторы из  &lt;a href=&quot;http://libertycityventures.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Liberty City Ventures&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;http://libertycityventures.com/digital-currency-fund/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;создали&lt;/a&gt; специальный фонд (Digital Currency Fund). Его размер составляет $15 миллионов и основной целью является - поддержка стартапов, популяризирующих Bitcoin и другие виды электронной валюты.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Члены LCV считают, что сейчас самое время инвестировать в криптовалюту – подтверждением тому являются многолетние исследования тенденций финансовых рынков. Что ж, весьма вероятно, благодаря стараниям уважаемых экспертов, Bitcoin из хакерских денег может превратиться в мейнстримную платежную систему.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13614</guid>
				<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 00:00:14 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Джастин Тимберлейк представил новый MySpace</title>
				<link>http://mashable.com/2012/09/24/new-myspace-video/</link>
				<description>&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;iframe src=&quot;http://player.vimeo.com/video/50071857?autoplay=1&amp;api=1&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;150&quot; frameborder=&quot;0&quot; webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;Кумир молодежи Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake), известный в широких кругах не только благодаря своей успешной музыкальной карьере, но и как &lt;a href=&quot;https://www.master-x.com/articles/article/584/page/5/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;совладелец&lt;/a&gt; социальной сети MySpace, &lt;a href=&quot;https://twitter.com/jtimberlake&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;анонсировал&lt;/a&gt; в Twitter новую версию ресурса. Твит содержит ссылку на видеопрезентацию возрожденного заново ресурса. Демо-ролик в большей степени апеллирует к эмоциям, однако, из него удалось получить следующую информацию:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- пользователи получат возможность синхронизировать свой MySpace-аккаунт с Facebook- и Twitter-профайлами;&lt;li&gt;- от других социальных медиа MySpace отличается своей ориентацией на музыку;&lt;li&gt;- обновленный интерфейс выглядит минималистичным и привлекательным.&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;На данный момент остается лишь ожидать бета-запуска, чтобы составить более полное впечатление об эволюционировавшем MySpace.        &lt;/p&gt;&lt;/td&gt;  &lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: Mashable.com</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13462</guid>
				<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 00:00:13 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Стоит ли доверять рекомендациям пользователей?</title>
				<link>http://mashable.com/2012/09/20/fake-online-reviews/</link>
				<description>Для многих из нас стало нормой просматривать отзывы перед совершением покупки, в процессе выбора отеля или фильма для просмотра в кинотеатре. Особой в данном отношении стала сфера обзоров ресторанов, испытывающая в последнее время невероятный &lt;a href=&quot;https://www.master-x.com/articles/article/589/page/4/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;подъем&lt;/a&gt;. Влияние мнения веб-коммьюнити на решение посетить то или иное заведение стимулирует многих владельцев бизнеса финансировать размещение положительных отзывов на специализированных рекомендательных сервисах и социальных медиа. По оценкам исследовательской компании Gartner, это может привести к тому, что к 2014 году от 10% до 15% всех обзоров будут «липовыми». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Проблема искусственно завышенных рейтингов уже сегодня привлекает внимание государственных организаций по защите прав потребителей. В частности, в США Федеральная торговая комиссия через суд наказывает нечистых на руку рестораторов за платное размещение в СМИ недостоверных положительных отзывов о своем заведении. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подробнее на эту тему читайте &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2012/09/20/fake-online-reviews/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: Mashable.com</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13459</guid>
				<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 00:00:12 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Dice.com покупает технологичные агрегаторы</title>
				<link>http://mashable.com/2012/09/18/dice-slashdot-sourceforge/</link>
				<description>Сервис &lt;a href=&quot;http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;онлайн-рекрутмента&lt;/a&gt; для профессионалов в области высоких технологий &lt;a href=&quot;http://www.dice.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Dice.com&lt;/a&gt; сообщил о покупке у компании Geeknet Inc. его веб-ресурсов &lt;a href=&quot;http://slashdot.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Slashdot&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://sourceforge.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SourceForge&lt;/a&gt; и &lt;a href=&quot;http://freecode.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Freecode&lt;/a&gt; за 20 миллионов долларов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Столь необычную сделку глава Dice.com объяснил планами компании повысить степень вовлеченности пользователей в функционирование сервиса. К примеру, Slashdot объединяет новости от своих «завсегдатаев» на такие темы, как «облачные» технологии, особенности мобильных устройств и тому подобные. Данный специализированный контент может сделать сайт для поиска работы более интересным, полезным и эффективным. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Подробнее о новом подходе к подбору высокотехнологичных кадров читайте в &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2012/09/18/dice-slashdot-sourceforge/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;статье&lt;/a&gt; на Mashable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: Mashable.com</description>
				<category>Маркетинг &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13458</guid>
				<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 00:00:11 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Есть ли будущее у Facebook на мобильном рынке?</title>
				<link>http://mashable.com/2012/09/21/next-facebook-mobile/</link>
