<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Master-X.com > Цифры &gt; Hi-Tech &gt; Новости</title>
			<link>https://www.master-x.com/news/podcategory/10/</link>
			<description>Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</description>
			<language>ru</language>
			<copyright>© Master-X, 1999-2007</copyright>
			<managingEditor>admin@master-x.com</managingEditor>
			<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2007 00:00:25 +0000</lastBuildDate>
			<generator>Master-X.RSS v.1.2</generator>
			<ttl>5</ttl>
			<image>
				<url>https://www.master-x.com/template/images/logo.gif</url>
				<link>https://www.master-x.com</link>
				<title>Master-X.com  — Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</title>
			</image>
			<item>
				<title>Microsoft продала 60 миллионов копий Windows Vista</title>
				<link>http://soft.compulenta.ru/327252/</link>
				<description>Cогласно прогнозам аналитиков Microsoft, в течение следующих двенадцати месяцев общее количество компьютеров, работающих под управлением различных версий Windows, перевалит за один миллиард.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: compulenta</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12241</guid>
				<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 00:00:25 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Российский рынок антивирусов вырос наполовину</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/07/25/260225</link>
				<description>В 2006 г. рынок антивирусного ПО в России вырос почти на 50% и составил примерно $68,6 млн. Лидирующие игроки рынка показали устойчивый рост доходов. Большая их часть пришлась на корпоративный сегмент и СМБ. Сегмент «персональных продаж» не набрал серьезного веса из-за высокого уровня пиратства, хотя и показал хороший рост продаж.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12232</guid>
				<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 00:00:24 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>80% россиян готовы к лицензионному ПО</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/03/21/241329</link>
				<description>Порядка 10 тыс. подписчиков каталога ПО Softline-Direct стали участниками опроса, организованного компанией Softline. 82% респондентов считают, что компаниям в первую очередь следует приобретать лицензии на антивирусное ПО. Второе место по востребованности заняли ОС — за них проголосовал 81% опрошенных. Третье место — у сетевого софта с 57% проголосовавших, четвертое — у бухгалтерских приложений — 46%. Замыкают пятерку лидеров программные продукты резервного копирования. За них отдали свои голоса 43% респондентов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11936</guid>
				<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 00:00:23 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>CeBIT: Россия вошла в пятерку ИТ-держав</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/01/31/233536</link>
				<description>Россия получила статус страны-партнера на одной из крупнейших мировых ИТ-выставок CeBIT-2007. Это позволит отечественным компаниям занять ключевое место в экспозиции форума. Россия впервые может заявить о себе не как о сырьевой державе, а в качестве государства, активно развивающего сектор информационных технологий. Российская экспозиция войдет в пятерку крупнейших на выставке.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11790</guid>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 00:00:22 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>2006: продан миллиард мобильников</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/01/29/233201</link>
				<description>Как подсчитали международные аналитики, в 2006 г. во всем мире было продано более миллиарда мобильных телефонов, что на 25% выше, чем в 2005 г. Наиболее высокие темпы роста наблюдались на рынках развивающихся стран. Но в России уровень реализации «трубок» упал, и в текущем году всплеска продаж ожидать не стоит.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11776</guid>
				<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 00:00:21 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>2010: расходы на ИТ в мире вырастут на четверть</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/01/18/231973</link>
				<description>Расходы всех категорий конечных пользователей на ИТ по всему миру вырастут с $1,16 трлн в 2006 году до $1,48 трлн в 2010, прогнозируют аналитики IDC Worldwide. Интересно, что наибольшую долю в структуре затрат на ИТ – около 40% - будут составлять ИТ-услуги. В России же темп роста расходов на ИТ-услуги снижается.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11753</guid>
				<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 00:00:20 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Число пользователей мобильной связи достигнет трех миллиардов уже в 2007 году</title>
				<link>http://gadgets.compulenta.ru/296930/</link>
				<description>В компании Nokia прогнозируют увеличение числа пользователей мобильной связи во всем мире до трех миллиардов уже в следующем году. Ранее ожидалось, что данная отметка будет достигнута не ранее 2008 года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: compulenta</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11638</guid>
				<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 00:00:19 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Российский ИТ-рынок вырос на 20%</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/11/28/218998</link>
				<description>По данным Мининформсвязи, общий объем отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вырастет в 2006 г. на 15-20%. По темпам роста российский рынок ИКТ по-прежнему значительно превышает средние мировые показатели.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11634</guid>
				<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 00:00:18 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>В России продан миллионный ноутбук</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/10/31/215736</link>
				<description>Впервые в истории на отечественном рынке мобильных ПК объем годовых продаж превысил 1 млн устройств. Темпы роста в 2006 году уже перевалили за 50%. По мнению аналитиков, в абсолютном выражении российский рынок в 2006 году вырастет существенно больше, чем за прошлый год.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11534</guid>
				<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 00:00:17 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>На рынке ПК сменился лидер</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/10/19/214445</link>
				<description>Компания Hewlett-Packard по итогам продаж персональных компьютеров впервые за последние три года обогнала компанию Dell.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11485</guid>
				<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 00:00:16 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>США: рынок видеоигр в сентябре вырос на 29%</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/10/16/214016</link>
				<description>В сентябре рынок видеоигр США вырос на 29% до $446 млн, при этом вся отрасль, связанная с играми, показала 38% рост до $777 млн, сообщили исследователи компании NPD в пятницу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11466</guid>
				<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 00:00:15 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Русские отправляют 15 млрд SMS в год</title>
				<link>http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/10/03/212746</link>
				<description>Рынок сотовой связи в России сделал огромный скачок в прошлом году, когда число абонентов превысило 50 млн человек. Таким образом, уровень проникновения сотовой связи поднялся до 87%. Согласно недавнему исследованию от IDC, абоненты России использовали более 155 млрд минут разговора и отправили более 15 млрд SMS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11403</guid>
				<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 00:00:14 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Емкость оптических дисков достигла 200 Гбайт</title>
				<link>http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/09/05/210204</link>
				<description>Компания TDK, один из ведущих разработчиков оптических дисков, достигла нового рекорда в плотности записи информации на носитель формата Blu-Ray — теперь эти диски способны вмещать 200 Гбайт информации, что вдвое превышает емкость предыдущего экспериментального образца, сообщает Optics.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11326</guid>
				<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 00:00:13 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Windows установлена на 97% компьютеров в мире</title>
				<link>http://soft.compulenta.ru/282564/</link>
				<description>Компания OneStat.com подвела итоги исследования распространённости операционных систем для персональных компьютеров. Исследование проводилось среди пользователей интернета, посещавших сайты, использующие различные сервисы OneStat. Всего в исследовании приняли участие 2 миллиона пользователей, разделённые на группы по 20000 человек из каждой из ста стран. Исследование показало, что на рынке операционных систем для ПК безоговорочно лидирует Windows. Совокупная доля всех версий этой ОС составляет 96,97%, причём на долю Windows XP приходится 86,8%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: compulenta.ru</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11280</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 00:00:12 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>В России объявлен бум смартфонов</title>
				<link>http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/08/21/209060</link>
				<description>Аналитики отметили стремительный рост российского рынка персональных коммуникационных устройств. По сравнению с прошедшим годом объем продаж этих аппаратов увеличился более чем на 270%. Причем главным локомотивом развития данного сегмента ИТ-рынка являются смартфоны.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11265</guid>
				<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 00:00:11 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Объем рынка ИТ в России вырастет на 9%</title>
				<link>http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/08/11/208288</link>
				<description>Объем рынка информационных технологий в России в 2006 г. по сравнению с 2005 г. вырастет на 9% - до 371,1 млрд руб, сообщает РБК.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11227</guid>
				<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 00:00:10 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Англичане составили рейтинг самых воруемых мобильников</title>
				<link>http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/08/04/207472</link>
				<description>Исследователи из британского университета Лафборо подсчитали, что самыми популярными мобильными телефонами у лондонских воров стали трубки Nokia. За 2005 год в английской столице было украдено свыше 55 тысяч телефонов финского производителя.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11204</guid>
				<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 00:00:09 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Исследование &quot;Евросети&quot;: правда о сотовом рынке</title>
				<link>http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/07/19/206229</link>
				<description>Число абонентов сотовой связи в России в первом полугодии 2006 г. выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и достигло 138,7 млн человек, отмечают эксперты компании &quot;Евросеть&quot;. При этом количество реальных абонентов в России всего 65 млн.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11136</guid>
				<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 00:00:08 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Продажи мобильников в России сократились</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/07/18/206171</link>
				<description>Объем продаж мобильных телефонов в России в первом полугодии 2006 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократился на 20%. За первые шесть месяцев текущего года россияне приобрели порядка 13,5 млн. трубок&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11130</guid>
				<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 00:00:07 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>HD DVD, Blu-ray и DVD скрестили в одном устройстве</title>
				<link>http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/07/10/205609</link>
				<description>Компания Ricoh разработала оптическое устройство, способное считывать и записывать диски форматов Blu-ray и HD-DVD, а также DVD и CD. Аппарат представляет собой круглую пластину диаметром 3,5 мм и толщиной 1 мм с особой поверхностью, выполняющей функцию дифракционной решетки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11101</guid>
				<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 00:00:06 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Исследование: доля Европы на рынке мобильных игр составит 31%</title>
				<link>http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/06/21/204047</link>
				<description>Рынок мобильных игр продолжит расти в течение последующих 5 лет. Общемировые продажи составят $17,6 млрд. в 2011 году против $3,1 млрд. в 2006 году. Такие данные приводит исследовательская компания Juniper Research.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=11033</guid>
				<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 00:00:05 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Низкие тарифы не спасли фиксированных телефонных операторов</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/06/08/203216</link>
				<description>Низкие тарифы не смогли остановить уменьшение рынка фиксированной телефонии в странах Центральной и Восточной Европы. Согласно отчету IDC, в 8 странах этого региона (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения) общее количество фиксированных линий снизилось с 22,7 млн. до 21,4 млн. в течение последних пяти лет. Доходы уменьшись на 4,2% в год, с $6,12 млрд.до $4,97 млрд.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=10970</guid>
				<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 00:00:04 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Россия: инвестиции в инновации удвоятся?</title>
				<link>http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/05/22/201862</link>
				<description>Как показывают последние события, при благоприятном стечении обстоятельств в России могут появиться целых два крупных государственных венчурных фонда, что существенно повысит объем инвестиций в инновационные технологии.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=10888</guid>
				<pubDate>Mon, 22 May 2006 00:00:03 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>МР3-плееры слушает четверть жителей Москвы</title>
				<link>http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/05/15/201241</link>
				<description>Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring в марте 2006 года провел опрос, согласно которому четверть москвичей пользуется МР3-плеерами и каждый десятый — собирается его приобрести, либо обновить прежний. В опросе приняли участие около 1000 человек.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=10854</guid>
				<pubDate>Tue, 16 May 2006 00:00:02 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Объем продаж КПК в 1 квартале 2006 г. снизился на 22,3%</title>
				<link>http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/04/28/200774</link>
				<description>Объем продаж карманных компьютеров (КПК) в 1 квартале 2006 г. снизился по сравнению с 1 кварталом 2005 г. на 22,3% - до 1,5 млн, сообщает РБК. Объем продаж КПК снижается девятый квартал подряд по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Hi-Tech</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=10803</guid>
				<pubDate>Tue, 02 May 2006 00:00:01 +0000</pubDate>
			</item>
		</channel>
	</rss>
