<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Master-X.com > Цифры &gt; Интернет &gt; Новости</title>
			<link>https://www.master-x.com/news/podcategory/20/</link>
			<description>Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</description>
			<language>ru</language>
			<copyright>© Master-X, 1999-2007</copyright>
			<managingEditor>admin@master-x.com</managingEditor>
			<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 00:00:25 +0000</lastBuildDate>
			<generator>Master-X.RSS v.1.2</generator>
			<ttl>5</ttl>
			<image>
				<url>https://www.master-x.com/template/images/logo.gif</url>
				<link>https://www.master-x.com</link>
				<title>Master-X.com  — Ресурс для adult-вебмастеров, который помогает</title>
			</image>
			<item>
				<title>Blockchain Life 2019 состоится 16-17 октября в Москве</title>
				<link>http://blockchain-life.com</link>
				<description>16-17 октября в Москве состоится 4-й крупнейший форум по блокчейну и криптовалютам — Blockchain Life 2019&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ежегодно Blockchain Life объединяет на своей площадке профессионалов отрасли и тех, кто хочет присоединиться к передовому блокчейн-сообществу,  внести свой вклад в развитие цифровых технологий в России и мире.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6000 участников из 70 стран обсудят стремительное развитие технологии блокчейн в России и мире, рассмотрят все возможные пути заработка на криптовалютах и инновационных стартапах, дадут свои прогнозы о будущем самой перспективной и быстрорастущей индустрии современности.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Отдельной темой станет вопрос регулирования отрасли в различных странах и ответ на вопрос: “Куда стоит инвестировать в конце 2019 года для получения максимальной прибыли?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Среди первых спикеров: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Глеб Костарев (глава Binance в России),&lt;br /&gt;Билл Баргидт (CEO и основатель Abra),&lt;br /&gt;Павел Лагутин (старший директор по продукту TRON),&lt;br /&gt;Сергей Хитров (основатель Listing.help), &lt;br /&gt;Сергей Попов (со-основатель IOTA),&lt;br /&gt;Вит Едличка (президент Либерленда),&lt;br /&gt;Мартин Куванджиев (создатель Bitcoin Gold), &lt;br /&gt;Клим Геран (глава NEM), &lt;br /&gt;Евгений Лоза (ведущий криптотрейдер).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Совсем скоро на официальном сайте будут анонсированы первые лица мировой криптоиндустрии. Следите за новостями!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Форум Blockchain Life 2019 — одно из самых значимых событий в мире. В прошлом году в ноябре в Санкт-Петербурге мероприятие посетило более 4.500 участников из 70 стран, а в апреле этого года форум собрал более 5.000 человек в Сингапуре, став крупнейшим событием индустрии в этом году.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Форум в Москве станет единственным событием в России и Восточной Европе в 2019 году.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Приобретайте билет по самой ранней цене на официальном сайте https://blockchain-life.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: </description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14995</guid>
				<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 00:00:25 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Gartner представила свежие данные о текущем состоянии рынка смартфонов</title>
				<link>https://techcrunch.com/2019/02/21/global-smartphone-growth-stalled-in-q4-up-just-1-2-for-the-full-ye</link>
				<description>На крупнейшей из &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2019/02/09/what-to-expect-from-mobile-world-congress-2019/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;выставок&lt;/a&gt; мобильной индустрии Mobile World Congress-2019, недавно прошедшей в Барселоне, исследовательская компания Gartner представила свежие данные о последних изменениях глобального рынка смартфонов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           Согласно информации аналитиков, в последней четверти 2018 года продажи увеличились лишь на 0.1%, что говорит об общей стагнации в этом сегменте рынка. В частности, о спаде говорят в компании Apple (-11.8%), хуже ситуация была только в первом квартале 2016 года. На сегодня доля производителя «айфонов» составляет 15.8% рынка, пропуская вперед Samsung с его 17.3%. Но и корейский высокотехнологичный гигант столкнулся со снижением своей доли по сравнению с прошлым годом (примерно -5%), в то время как китайские производители уверенно продолжают движение в топ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            Еще больше информации о рынке смартфонов можно узнать &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2019/02/21/global-smartphone-growth-stalled-in-q4-up-just-1-2-for-the-full-year-gartner/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14903</guid>
				<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 00:00:24 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Стримминг-сервисы стимулируют рост музыкальной индустрии</title>
				<link>https://techcrunch.com/2018/04/23/43-of-music-revenues-came-from-streaming-last-year/</link>
				<description>По последним данным &lt;a href=&quot; http://www.midiaresearch.com/blog/global-recorded-music-revenues-grew-by-1-4-billion-in-2017/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отчета&lt;/a&gt; о состоянии музыкальной индустрии, &quot;потоковые&quot; сервисы и доходы от подписки сохранили музыкальный бизнес. Благодаря цифровому потреблению музыки 2017 год стал третьим подряд годом роста доходов в этой области. &lt;a href=&quot;https://dima.org/wp-content/uploads/2018/04/DiMA-Streaming-Forwad-Report.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Отчет&lt;/a&gt; [PDF] был подготовлен компанией по анализу медиа и технологий &lt;a href=&quot;http://www.midiaresearch.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MIDiA Research&lt;/a&gt; в партнерстве с ассоциацией цифровых медиа &lt;a href=&quot;https://dima.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;DiMA&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         В 2017 году в мире:&lt;ul&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;$17,4 миллиарда&lt;/strong&gt; – такой суммы достигли доходы всей музыкальной индустрии (по сравнению с 2016 годом они выросли на 8%); &lt;li&gt; &lt;strong&gt;$7,4 миллиарда&lt;/strong&gt; - столько составили доходы &quot;потоковых сервисов&quot; во всем мире, то есть 43% от доходов музыкальной индустрии в целом (годовой прирост достиг 39% по сравнению с 2016 годом). Это компенсирует некоторое сокращение прибыли от устаревших форматов, таких как скачивание музыки и покупка CD, прибыль от которых упала на 783 миллиона долларов.&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         В 2017 году в США:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;strong&gt;$6,5 миллиарда&lt;/strong&gt; - &quot;цифровая выручка&quot; США, годовой прирост составил 15% по сравнению с 2016 годом; &lt;li&gt; &lt;strong&gt;$4 миллиарда&lt;/strong&gt; - доходы от стримминговой передачи музыки, которые выросли на 63% по сравнению с 2016 годом.&lt;/ul&gt;США также стали самым важным &quot;потоковым рынком&quot; во всем мире, на который приходится 40% общего объема доходов от музыки в мире. Благодаря инновациям и разнообразию музыкальных сервисов, доступных в США, в отчете прогнозируется, что к 2025 году число абонентов платной музыки достигнет 90,1 миллионов человек. Этот показатель почти вдвое превышает сегодняшнее число в 49,1 миллионов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Помимо роста прибыли от покупки музыки онлайн, изменились и привычки потребителей этой музыки. Во-первых, простота использования стримминговых сервисов привела к снижению пиратства на 50% с 2013 года и к появлению большего разнообразия жанров и исполнителей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         В отчете также было приведено несколько примеров, в том числе о том, как Chance the Rapper стал первым «потоковым» исполнителем, который &lt;a href=&quot;https://www.engadget.com/2017/02/12/chance-the-rapper-first-streaming-only-grammy/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;выиграл&lt;/a&gt; Грэмми, а также о том, как шесть из десяти лучших музыкальных видеороликов на YouTube были на испанском языке - такой хит, как &quot;Despacito&quot; достиг миллиарда просмотров за 97 дней. Еще одно большое изменение - то, насколько популярными теперь стали плейлисты: 54% потребителей говорят, что теперь они слушают музыку плейлистами, а не альбомами, как раньше. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Рост выручки в 1,4 миллиарда долларов означает, что снижение, наблюдавшееся в течение последнего десятилетия, прекратилось - индустрия вновь начала расти.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14752</guid>
				<pubDate>Tue, 08 May 2018 00:00:23 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Отчет: в первой половине 2016 года траты на онлайн-рекламу увеличились на 19%</title>
				<link>https://techcrunch.com/2016/11/01/iab-2016-report/</link>
				<description>Согласно последнему &lt;a href=&quot;https://www.iab.com/insights/iab-internet-advertising-revenue-report-conducted-by-pricewaterhousecoopers-pwc-2/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отчету&lt;/a&gt; некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы (The Interactive Advertising Bureau, &lt;a href=&quot;https://www.iab.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;IAB&lt;/a&gt;), за первое полугодие 2016 года траты на онлайн-рекламу достигли $32.7 миллиарда. Это превышает показатели за аналогичный период предыдущего года на 19% и на сегодняшний день является историческим максимумом. Как отмечает один из вице-президентов IAB Дэвид Доти (David Doty), рост внутри индустрии «поражает воображение» и больше всего здесь впечатляют цифры мобильного сегмента, генерирующего $15.5 миллиарда, то есть составляющего 47% от всех трат на digital-рекламу. За обсуждаемый период данный сектор прибавил 89% и существенно опередил рост десктопной поисковой рекламы, продемонстрировавшей снижение на 12% ($8.9 миллиарда). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                      Подробнее о динамике изменения рынка онлайн-рекламы в различных ее секторах можно узнать &lt;a href=&quot;https://techcrunch.com/2016/11/01/iab-2016-report/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14541</guid>
				<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 00:00:22 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>За 2015 год в США использование мобильного Интернета увеличилось вдвое</title>
				<link>http://www.xbiz.com/news/208293</link>
				<description>Международная ассоциация сотовой телефонии (Cellular Telecommunications Industry Association, &lt;a href=&quot;http://www.ctia.org/about-us&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CTIA&lt;/a&gt;) представила ежегодный &lt;a href=&quot;http://www.ctia.org/your-wireless-life/how-wireless-works/annual-wireless-industry-survey&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отчет&lt;/a&gt; о развитии индустрии беспроводных технологий. Согласно опубликованным данным в 2015 году в США произошел небывалый рост показателей потребления мобильного Интернета, фактически увеличившихся в два раза. К таким выводам специалисты CTIA пришли после детального анализа индустрии, а также из данных, предоставленных поставщиками услуг беспроводной связи. Учитывались и такие параметры, как количество людей, работающих в данной сфере, число вышек сотовой связи, размеры прибыли компаний, суммы инвестиций и многое другое. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          Таким образом, стало известно, что за 2015 год:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;  количество данных, переданных с помощью беспроводных технологий, увеличилось с 4.06 триллиона мегабайтов до 9.65 триллиона мегабайтов;&lt;li&gt; общий объем мультимедийных сообщений вырос со 152 миллиардов до 218.5 миллиарда; &lt;li&gt; количество текстовых сообщений, напротив, сократилось с 1.92 триллиона до 1.88 триллиона; &lt;li&gt; доходы индустрии выросли до $192 миллиардов.&lt;/ul&gt;Больше информации можно узнать &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=-aSOrQ7qhnE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: XBIZ</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14391</guid>
				<pubDate>Wed, 25 May 2016 00:00:21 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Приложения популярнее десктопных и мобильных версий цифровых медиа</title>
				<link>http://techcrunch.com/2014/08/21/majority-of-digital-media-consumption-now-takes-place-in-mobile-app</link>
				<description>В последний день лета comScore опубликовал результаты &lt;a href=&quot;http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2014/The-US-Mobile-App-Report&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;исследования&lt;/a&gt; американского рынка мобильных приложений. Итак, стало известно:&lt;ul&gt;&lt;li&gt; 52% времени использования цифровых медиа приходится на мобильные приложения;&lt;li&gt; использование мобильных приложений и мобильного Интернета отнимает 60% времени против «десктопных» 40%;&lt;li&gt; каждые 7 из 8 минут проведенных на виртуальных просторах приходятся на мобильные устройства: при этом активность пользователей смартфонов выше (88%) по сравнению с «планшетными» 82%.&lt;/ul&gt;Еще больше информации на эту тему читайте &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2014/08/21/majority-of-digital-media-consumption-now-takes-place-in-mobile-apps/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14021</guid>
				<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 00:00:20 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Исследование: Обсуждение «неудобных» тем в социальных сетях</title>
				<link>http://techcrunch.com/2014/08/26/social-media-is-silencing-personal-opinion-even-in-the-offline-worl</link>
				<description>Последнее &lt;a href=&quot; http://www.pewinternet.org/2014/08/26/social-media-and-the-spiral-of-silence/#fn-11806-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;исследование&lt;/a&gt; Pew Research Center выяснило неожиданный факт - люди не склонны переносить обсуждение спорных вопросов из реальной жизни в социальные медиа. Довольно давно было замечено, что если мнение одного человека отличается от мнения большинства, то зачастую он оставит свою точку зрения при себе. Немецкий политолог Элизабет Ноэль-Нойман (Elisabeth Noelle-Neumann) объяснила подобное поведение в своей теории  &lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«спирали молчания»&lt;/a&gt;. Казалось бы, если вы не рискуете высказываться открыто в обыденной жизни, то социальные медиа могли бы стать прекрасным альтернативным средством для самовыражения. Однако, как выясняется, в виртуальной среде действуют те же законы человеческого поведения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   К примеру, исследователи поинтересовались, насколько охотно респонденты готовы обсуждать тему, поднятую Эвардом Сноуденом, касающейся тотальной слежки американскими спецслужбами за гражданами. В результате 42% участников опроса указали, что готовы дискутировать по данному вопросу в онлайн-среде; при этом 86% опрашиваемых признались, что все же предпочтут разговаривать об этом с глазу на глаз в кругу единомышленников. Оставшиеся 14% респондентов, которые не хотели бы обсуждать неоднозначную тему даже при личных встречах, тем более не намерены делать это на просторах соц.сетей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Подробнее о результатах исследования &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2014/08/26/social-media-is-silencing-personal-opinion-even-in-the-offline-world/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrucnh</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=14014</guid>
				<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 00:00:19 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Исследование: iOS7 установлена на 90% устройств, Android Kit Kat – на 8%</title>
				<link>http://techcrunch.com/2014/03/23/mixpanel-ios-7-adoption-at-90-while-android-kit-kat-remains-at-unde</link>
				<description>Аналитическая компания Mixpanel &lt;a href=&quot;https://mixpanel.com/trends/#report/ios_7/from_date:-187,to_date:0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; выяснила&lt;/a&gt;, что версия iOS7 установлена на большинстве устройств Apple - 88-90% девайсов. В то же время среди Android-гаджетов версия ОС Kit Kat 4 установлена только у 8%. Полученные данные говорят о том, что владельцы iOS-устройств пользуются более «продвинутыми» возможностями своих устройств. В этом заключается хорошая новость и для разработчиков «яблочных» приложений: новинки «заточенные» под последнюю версию наверняка будут существенно отличаться от созданных под более старые версии ОС. С точки зрения фрагментации iOS, «девелоперы» имеют возможность меньше тратить времени и денег на оптимизацию своих софтверных разработок под новые версии операционной системы. На этом фоне Android пока демонстрирует существенное отставание.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13926</guid>
				<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 00:00:18 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>В Китае проживает 700 миллионов активных смартфон-пользователей</title>
				<link>http://techcrunch.com/2014/03/13/china-now-has-700m-active-smartphone-users-says-umeng/</link>
				<description>Как стало известно из &lt;a href=&quot; http://tip.umeng.com/uploads/data_report/2013_umeng_insight_report.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отчета&lt;/a&gt; аналитической компании Umeng, к концу 2013 года число активных пользователей смартфонов в Китае достигло 700 миллионов. В ноябре 2011 года Поднебесную уже называли страной с &lt;a href=&quot; http://techcrunch.com/2011/11/23/china-beats-u-s-in-q3-becomes-largest-smartphone-market-by-volume/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;самым большим&lt;/a&gt; рынком смартфонов, однако с тех пор было отмечен спад продаж новых девайсов, что, тем не менее, не оказало негативного влияния на проникновение смартфонов в жизнь жителей КНР. За прошедшие два года эти гаджеты существенно подешевели, и это пошло на пользу для развития индустрии: больше трети китайцев пользуются мобильными устройствами дешевле $150.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подробнее о смартфонах, излюбленных брендах и приложениях в Китае читайте &lt;a href=&quot; http://techcrunch.com/2014/03/13/china-now-has-700m-active-smartphone-users-says-umeng/ &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13896</guid>
				<pubDate>Wed, 14 May 2014 00:00:17 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Facebook: Время менять приоритеты?</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/10/30/nearly-half-48-of-daily-users-of-facebook-are-now-mobile-only-says-</link>
				<description>&lt;img src=&quot;https://www.master-x.com/images/articles/ebusiness_technologies/vol.21/3.jpg&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;130&quot; height=&quot;168&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;padding-right: 10px; padding-bottom: 5px&quot; / &gt;Как утверждают аналитики Facebook, в скором времени наступит момент, когда использование мобильной версии соц.сети начнет преобладать над десктопной. Уже сегодня 48% пользователей посещают свои аккаунты исключительно с мобильных устройств. В виду последних &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/10/30/nearly-half-48-of-daily-users-of-facebook-are-now-mobile-only-says-ceo-zuckerberg/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;данных&lt;/a&gt; меняется и соотношение доходов мобильного и десктоптного секторов, последний из которых «постепенно снижается».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Несмотря на то, что Марк Цукерберг всячески &lt;a href=&quot;https://www.master-x.com/articles/article/605/page/3/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;открещивается&lt;/a&gt;  от возможности появления «Facebook-фона», очевидно, что компании необходимо реализовывать свой мощный мобильный потенциал. Подробнее о стратегиях развития лидера социальных медиа читайте в &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/10/30/nearly-half-48-of-daily-users-of-facebook-are-now-mobile-only-says-ceo-zuckerberg/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;статье&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13764</guid>
				<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 00:00:16 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Смартфон в магазине</title>
				<link>http://techcrunch.com/2013/05/09/shopping-around-for-cheap-prices-not-mobile-payments-is-the-most-po</link>
				<description>&lt;img src=&quot;https://www.master-x.com/images/articles/ebusiness_technologies/vol.19/5.jpg&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;206&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;padding-right: 10px; padding-bottom: 5px&quot; / &gt;Как стало известно из &lt;a href=&quot;http://googlemobileads.blogspot.co.uk/2013/05/understanding-smartphone-use-in-stores.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;исследования&lt;/a&gt; Google, самое популярное действие владельцев смартфонов в магазинах – это не оплата товара, а поиск наиболее выгодного предложения. Также из числа обладателей смартфонов:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;-  84% считают свой девайс важным спутником шоппинга;&lt;li&gt;-  пользуются мобильным телефоном, в среднем, в течение 15 минут;&lt;li&gt;-  82% ищут информацию через поисковые системы, 62% - на сайте магазина, в котором они находятся, 50% - на веб-ресурсах брендов. &lt;/ul&gt;Подробнее о том, какое место занимает смартфон в длинной цепочке от смутного желания что-то приобрести до непосредственной покупки, читайте &lt;a href=&quot;http://techcrunch.com/2013/05/09/shopping-around-for-cheap-prices-not-mobile-payments-is-the-most-popular-in-store-activity-among-mobile-users-says-google/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: TechCrunch</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13642</guid>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 00:00:15 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Мобильные телефоны и личная жизнь</title>
				<link>http://mashable.com/2012/09/24/phones-sex/</link>
				<description>Как выяснил британский оператор мобильной связи &lt;a href=&quot; http://www.vodafone.co.uk/personal/index.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vodafone&lt;/a&gt;, около трети (33%) людей отвечают на звонки по телефону в процессе интимной близости. Помимо секса, дистанционное общение с помощью гаджетов легко вторгается и в другие ситуации: 51% опрошенных разговаривают по «мобильнику» на свадьбах, 54% - во время приема пищи, 57% - находясь в ванной. &lt;br /&gt;Невольно возникает вопрос: не слишком ли большую цену мы платим за возможность всегда быть на связи, упуская важнейшие моменты нашей жизни? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При этом &lt;a href=&quot;http://digitalhub.72point.com/2012/09/not-so-talkative/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;данные&lt;/a&gt; компании Verifone указывают на то, что разговоры по телефону – стремительно исчезающая форма коммуникации. Во всяком случае, в этом убеждены 40% участников опроса. Видимо, вскоре вместо разговоров во время секса, владельцы мобильных телефонов начнут писать смс.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: Mashable.com</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13467</guid>
				<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 00:00:14 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Обзор рынка смартфонов</title>
				<link>http://mashable.com/2012/09/23/iphone-infographic/</link>
				<description>Исследовательская компания &lt;a href=&quot;http://aytm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AYTM Research&lt;/a&gt; совместно с Mashable подготовили детальный &lt;a href=&quot;http://aytm.com/surveys/179630/stat/46c6157b6864f021a6d0a38b8c4560a9#charts/c6,c1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отчет&lt;/a&gt; о состоянии рынка смартфонов с момента его возникновения и до сегодняшнего дня. Полученные данные были объединены в инфографику, из которой стало известно, что:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- 73% обладателей смартфонов планируют заменить свои девайсы на более «продвинутые» в течение ближайшего полугода;&lt;li&gt;- владельцы Android-устройств в 2.4 раза чаще переходят на айфоны, чем наоборот;&lt;li&gt;- доля рынка американского оператора мобильной связи &lt;a href=&quot;http://www.att.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AT&amp;T&lt;/a&gt; c  2011 года до настоящего момента сократилась с 75.5% до 46.1%.&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;Еще больше информации на эту тему можно получить &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2012/09/23/iphone-infographic/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: Mashable.com</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=13463</guid>
				<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 00:00:13 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>США: рост рынка онлайн-рекламы замедлился</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/10/05/269267#</link>
				<description>Темпы роста рынка онлайн-рекламы в США в первом полугодии 2007 г. несколько замедлились по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Расходы на онлайн-рекламу в первом полугодии 2007 г. достигли отметки в $10 млрд., что говорит о росте на 26,4% по сравнению с показателями за аналогичный период 2006 г&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12393</guid>
				<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 00:00:12 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Китай: Google догоняет Baidu</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/10/04/269098</link>
				<description>Согласно данным компании Analysys International, доля Baidu во втором квартале 2007 г. составила 58,1% от общего объема рынка, что говорит о росте всего на 1% по сравнению с первым кварталом этого же года. Доля Google, в то же время, выросла на 4% за тот же период и составила 22,8%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12388</guid>
				<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 00:00:11 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>На онлайн-рекламу в России потратят $360 млн. в 2007 г.</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/09/28/268185</link>
				<description>Объем рынка онлайн-рекламы в России в первом полугодии 2007 г. составил $150 млн., говорится в исследовании компании MindShare Interaction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12377</guid>
				<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:00:10 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Интернет привлекательнее секса: исследование</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/09/21/267220</link>
				<description>Исследование более 1 тыс. взрослых американцев, проведенное агентством JWT, показало, что интернет для многих из них стал более привлекателен и необходим, чем секс и общение с близкими людьми.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12359</guid>
				<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 00:00:09 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>США: подростки предпочитают MySpace и Facebook</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/09/21/267265</link>
				<description>Интернет-пользователи США в возрасте от 12 до 17 лет, которые регулярно посещают и MySpace и Facebook, проводят в этих социальных сетях больше времени, чем средний пользователь, предпочитающий лишь один из этих сайтов, говорится в исследовании компании Nielsen//NetRatings.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12357</guid>
				<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 00:00:08 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Россия: на рынке хостинга сменился лидер</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/09/13/266084</link>
				<description>После покупки пяти хостинговых компаний, выкупа долей у партнеров в компаниях «Хостинг-Центр» и «Украина-Хост», с последующей консолидацией приобретенных активов, РБК стал лидером российского хостингового рынка. Его доля составляет больше 20%, а суммарное количество обслуживаемых сайтов - около 100 тыс.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: cnews</description>
				<category>Цифры &gt; Интернет</category>
				<guid>https://www.master-x.com/news/shownews.html?id=12351</guid>
				<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 00:00:07 +0000</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Facebook обошел MySpace в рейтинге топ-сервисов</title>
				<link>http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/09/11/265696</link>
